Temperature Range: -65F to +250F (+300F intermittent)
Active Filters:
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 600 |
---|
Wheel Diameter | 4.0000 |
---|
Tread Width | 1.5000 |
---|
Wheel Type | TM - Phenolic |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 600 |
---|
Wheel Diameter | 4.0000 |
---|
Tread Width | 1.5000 |
---|
Wheel Type | TM - Phenolic |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 600 |
---|
Wheel Diameter | 4.0000 |
---|
Tread Width | 1.5000 |
---|
Wheel Type | TM - Phenolic |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 600 |
---|
Wheel Diameter | 4.0000 |
---|
Tread Width | 1.5000 |
---|
Wheel Type | TM - Phenolic |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 600 |
---|
Wheel Diameter | 4.0000 |
---|
Tread Width | 1.5000 |
---|
Wheel Type | TM - Phenolic |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 600 |
---|
Wheel Diameter | 4.0000 |
---|
Tread Width | 1.5000 |
---|
Wheel Type | TM - Phenolic |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 600 |
---|
Wheel Diameter | 4.0000 |
---|
Tread Width | 1.5000 |
---|
Wheel Type | TM - Phenolic |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 600 |
---|
Wheel Diameter | 4.0000 |
---|
Tread Width | 1.5000 |
---|
Wheel Type | TM - Phenolic |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 600 |
---|
Wheel Diameter | 4.0000 |
---|
Tread Width | 1.5000 |
---|
Wheel Type | TM - Phenolic |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 800 |
---|
Wheel Diameter | 4.0000 |
---|
Tread Width | 2.0000 |
---|
Wheel Type | TM - Phenolic |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 800 |
---|
Wheel Diameter | 4.0000 |
---|
Tread Width | 2.0000 |
---|
Wheel Type | TM - Phenolic |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 800 |
---|
Wheel Diameter | 4.0000 |
---|
Tread Width | 2.0000 |
---|
Wheel Type | TM - Phenolic |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 800 |
---|
Wheel Diameter | 4.0000 |
---|
Tread Width | 2.0000 |
---|
Wheel Type | TM - Phenolic |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 800 |
---|
Wheel Diameter | 4.0000 |
---|
Tread Width | 2.0000 |
---|
Wheel Type | TM - Phenolic |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 800 |
---|
Wheel Diameter | 4.0000 |
---|
Tread Width | 2.0000 |
---|
Wheel Type | TM - Phenolic |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 800 |
---|
Wheel Diameter | 4.0000 |
---|
Tread Width | 2.0000 |
---|
Wheel Type | TM - Phenolic |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 800 |
---|
Wheel Diameter | 4.0000 |
---|
Tread Width | 2.0000 |
---|
Wheel Type | TM - Phenolic |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 800 |
---|
Wheel Diameter | 4.0000 |
---|
Tread Width | 2.0000 |
---|
Wheel Type | TM - Phenolic |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote