Wheel Type: TR - Phenolic (High Heat)
Active Filters:
-
| Capacity | 2500 |
|---|
| Wheel Diameter | 8.0000 |
|---|
| Tread Width | 3.0000 |
|---|
| Caster Type | Rigid |
|---|
| Wheel Type | TR - Phenolic (High Heat) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 2500 |
|---|
| Wheel Diameter | 8.0000 |
|---|
| Tread Width | 3.0000 |
|---|
| Caster Type | Rigid |
|---|
| Wheel Type | TR - Phenolic (High Heat) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 2500 |
|---|
| Wheel Diameter | 8.0000 |
|---|
| Tread Width | 3.0000 |
|---|
| Wheel Type | TR - Phenolic (High Heat) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 2500 |
|---|
| Wheel Diameter | 8.0000 |
|---|
| Tread Width | 3.0000 |
|---|
| Wheel Type | TR - Phenolic (High Heat) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 2500 |
|---|
| Wheel Diameter | 8.0000 |
|---|
| Tread Width | 3.0000 |
|---|
| Wheel Type | TR - Phenolic (High Heat) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 2500 |
|---|
| Wheel Diameter | 8.0000 |
|---|
| Tread Width | 3.0000 |
|---|
| Wheel Type | TR - Phenolic (High Heat) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 2900 |
|---|
| Wheel Diameter | 10.0000 |
|---|
| Tread Width | 3.0000 |
|---|
| Caster Type | Rigid |
|---|
| Wheel Type | TR - Phenolic (High Heat) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 2900 |
|---|
| Wheel Diameter | 10.0000 |
|---|
| Tread Width | 3.0000 |
|---|
| Caster Type | Rigid |
|---|
| Wheel Type | TR - Phenolic (High Heat) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 2900 |
|---|
| Wheel Diameter | 10.0000 |
|---|
| Tread Width | 3.0000 |
|---|
| Wheel Type | TR - Phenolic (High Heat) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 2900 |
|---|
| Wheel Diameter | 10.0000 |
|---|
| Tread Width | 3.0000 |
|---|
| Wheel Type | TR - Phenolic (High Heat) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 2900 |
|---|
| Wheel Diameter | 10.0000 |
|---|
| Tread Width | 3.0000 |
|---|
| Wheel Type | TR - Phenolic (High Heat) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 2900 |
|---|
| Wheel Diameter | 10.0000 |
|---|
| Tread Width | 3.0000 |
|---|
| Wheel Type | TR - Phenolic (High Heat) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 2900 |
|---|
| Wheel Diameter | 10.0000 |
|---|
| Tread Width | 3.0000 |
|---|
| Caster Type | Rigid |
|---|
| Wheel Type | TR - Phenolic (High Heat) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 2900 |
|---|
| Wheel Diameter | 10.0000 |
|---|
| Tread Width | 3.0000 |
|---|
| Caster Type | Rigid |
|---|
| Wheel Type | TR - Phenolic (High Heat) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 2900 |
|---|
| Wheel Diameter | 10.0000 |
|---|
| Tread Width | 3.0000 |
|---|
| Wheel Type | TR - Phenolic (High Heat) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 2900 |
|---|
| Wheel Diameter | 10.0000 |
|---|
| Tread Width | 3.0000 |
|---|
| Wheel Type | TR - Phenolic (High Heat) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 2900 |
|---|
| Wheel Diameter | 10.0000 |
|---|
| Tread Width | 3.0000 |
|---|
| Wheel Type | TR - Phenolic (High Heat) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 2900 |
|---|
| Wheel Diameter | 10.0000 |
|---|
| Tread Width | 3.0000 |
|---|
| Wheel Type | TR - Phenolic (High Heat) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote