Temperature Range: -65°F to +250°F (+300°F intermittent)
Active Filters:
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 1200 |
---|
Wheel Diameter | 6.0000 |
---|
Tread Width | 2.0000 |
---|
Caster Type | Rigid |
---|
Wheel Type | TM - Phenolic |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 1200 |
---|
Wheel Diameter | 6.0000 |
---|
Tread Width | 2.0000 |
---|
Caster Type | Rigid |
---|
Wheel Type | TM - Phenolic |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 1200 |
---|
Wheel Diameter | 6.0000 |
---|
Tread Width | 2.0000 |
---|
Caster Type | Rigid |
---|
Wheel Type | TM - Phenolic |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 1200 |
---|
Wheel Diameter | 6.0000 |
---|
Tread Width | 2.0000 |
---|
Wheel Type | TM - Phenolic |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 1200 |
---|
Wheel Diameter | 6.0000 |
---|
Tread Width | 2.0000 |
---|
Wheel Type | TM - Phenolic |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 1200 |
---|
Wheel Diameter | 6.0000 |
---|
Tread Width | 2.0000 |
---|
Wheel Type | TM - Phenolic |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 1200 |
---|
Wheel Diameter | 6.0000 |
---|
Tread Width | 2.0000 |
---|
Wheel Type | TM - Phenolic |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 1200 |
---|
Wheel Diameter | 6.0000 |
---|
Tread Width | 2.0000 |
---|
Wheel Type | TM - Phenolic |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 1200 |
---|
Wheel Diameter | 6.0000 |
---|
Tread Width | 2.0000 |
---|
Wheel Type | TM - Phenolic |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 1200 |
---|
Wheel Diameter | 6.0000 |
---|
Tread Width | 2.0000 |
---|
Wheel Type | TM - Phenolic |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 1200 |
---|
Wheel Diameter | 6.0000 |
---|
Tread Width | 2.0000 |
---|
Wheel Type | TM - Phenolic |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 1200 |
---|
Wheel Diameter | 6.0000 |
---|
Tread Width | 2.0000 |
---|
Wheel Type | TM - Phenolic |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 1200 |
---|
Wheel Diameter | 6.0000 |
---|
Tread Width | 2.0000 |
---|
Wheel Type | TM - Phenolic |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 1200 |
---|
Wheel Diameter | 6.0000 |
---|
Tread Width | 2.0000 |
---|
Wheel Type | TM - Phenolic |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 1200 |
---|
Wheel Diameter | 6.0000 |
---|
Tread Width | 2.0000 |
---|
Wheel Type | TM - Phenolic |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 1200 |
---|
Wheel Diameter | 6.0000 |
---|
Tread Width | 2.0000 |
---|
Wheel Type | TM - Phenolic |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 1200 |
---|
Wheel Diameter | 6.0000 |
---|
Tread Width | 2.0000 |
---|
Wheel Type | TM - Phenolic |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 1200 |
---|
Wheel Diameter | 6.0000 |
---|
Tread Width | 2.0000 |
---|
Wheel Type | TM - Phenolic |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote