Hardness: 75-80 Shore D
Active Filters:
-
| Capacity | 1200 |
|---|
| Wheel Diameter | 5 |
|---|
| Tread Width | 2 |
|---|
| Caster Type | Rigid |
|---|
| Wheel Type | DT - Glass-Filled Nylon (Heavy Duty) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 1200 |
|---|
| Wheel Diameter | 5 |
|---|
| Tread Width | 2 |
|---|
| Caster Type | Rigid |
|---|
| Wheel Type | DT - Glass-Filled Nylon (Heavy Duty) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 1200 |
|---|
| Wheel Diameter | 5 |
|---|
| Tread Width | 2 |
|---|
| Caster Type | Swivel |
|---|
| Wheel Type | DT - Glass-Filled Nylon (Heavy Duty) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 1200 |
|---|
| Wheel Diameter | 5 |
|---|
| Tread Width | 2 |
|---|
| Caster Type | Swivel |
|---|
| Wheel Type | DT - Glass-Filled Nylon (Heavy Duty) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 1200 |
|---|
| Wheel Diameter | 5 |
|---|
| Tread Width | 2 |
|---|
| Caster Type | Swivel |
|---|
| Wheel Type | DT - Glass-Filled Nylon (Heavy Duty) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 1200 |
|---|
| Wheel Diameter | 5 |
|---|
| Tread Width | 2 |
|---|
| Caster Type | Swivel |
|---|
| Wheel Type | DT - Glass-Filled Nylon (Heavy Duty) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 1200 |
|---|
| Wheel Diameter | 5 |
|---|
| Tread Width | 2 |
|---|
| Caster Type | Swivel |
|---|
| Wheel Type | DT - Glass-Filled Nylon (Heavy Duty) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 1200 |
|---|
| Wheel Diameter | 5 |
|---|
| Tread Width | 2 |
|---|
| Caster Type | Swivel |
|---|
| Wheel Type | DT - Glass-Filled Nylon (Heavy Duty) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 1200 |
|---|
| Wheel Diameter | 5 |
|---|
| Tread Width | 2 |
|---|
| Caster Type | Swivel |
|---|
| Wheel Type | DT - Glass-Filled Nylon (Heavy Duty) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 1200 |
|---|
| Wheel Diameter | 5 |
|---|
| Tread Width | 2 |
|---|
| Caster Type | Rigid |
|---|
| Wheel Type | DT - Glass-Filled Nylon (Heavy Duty) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 1200 |
|---|
| Wheel Diameter | 5 |
|---|
| Tread Width | 2 |
|---|
| Caster Type | Rigid |
|---|
| Wheel Type | DT - Glass-Filled Nylon (Heavy Duty) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 1200 |
|---|
| Wheel Diameter | 5 |
|---|
| Tread Width | 2 |
|---|
| Caster Type | Swivel |
|---|
| Wheel Type | DT - Glass-Filled Nylon (Heavy Duty) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 1200 |
|---|
| Wheel Diameter | 5 |
|---|
| Tread Width | 2 |
|---|
| Caster Type | Swivel |
|---|
| Wheel Type | DT - Glass-Filled Nylon (Heavy Duty) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 1200 |
|---|
| Wheel Diameter | 5 |
|---|
| Tread Width | 2 |
|---|
| Caster Type | Swivel |
|---|
| Wheel Type | DT - Glass-Filled Nylon (Heavy Duty) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 1200 |
|---|
| Wheel Diameter | 5 |
|---|
| Tread Width | 2 |
|---|
| Caster Type | Swivel |
|---|
| Wheel Type | DT - Glass-Filled Nylon (Heavy Duty) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 1200 |
|---|
| Wheel Diameter | 5 |
|---|
| Tread Width | 2 |
|---|
| Caster Type | Swivel |
|---|
| Wheel Type | DT - Glass-Filled Nylon (Heavy Duty) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 1200 |
|---|
| Wheel Diameter | 5 |
|---|
| Tread Width | 2 |
|---|
| Caster Type | Swivel |
|---|
| Wheel Type | DT - Glass-Filled Nylon (Heavy Duty) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 1200 |
|---|
| Wheel Diameter | 5 |
|---|
| Tread Width | 2 |
|---|
| Caster Type | Swivel |
|---|
| Wheel Type | DT - Glass-Filled Nylon (Heavy Duty) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote