FasteningType: Stainless Steel Top Plate Rigid
Active Filters:
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 800 |
---|
Wheel Diameter | 4.0000 |
---|
Tread Width | 0.0000 |
---|
Wheel Type | Maxim Nylon Glass Filled |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 900 |
---|
Wheel Diameter | 4.0000 |
---|
Tread Width | 0.0000 |
---|
Wheel Type | White Nylon |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 800 |
---|
Wheel Diameter | 4.0000 |
---|
Tread Width | 0.0000 |
---|
Wheel Type | Maxim Nylon Glass Filled |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 900 |
---|
Wheel Diameter | 4.0000 |
---|
Tread Width | 0.0000 |
---|
Wheel Type | White Nylon |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 400 |
---|
Wheel Diameter | 4.0000 |
---|
Tread Width | 0.0000 |
---|
Wheel Type | Performa Rubber (Round) |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 400 |
---|
Wheel Diameter | 4.0000 |
---|
Tread Width | 0.0000 |
---|
Wheel Type | Performa Rubber (Round) |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 400 |
---|
Wheel Diameter | 4.0000 |
---|
Tread Width | 0.0000 |
---|
Wheel Type | Performa Rubber (Round) |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 400 |
---|
Wheel Diameter | 4.0000 |
---|
Tread Width | 0.0000 |
---|
Wheel Type | Performa Rubber (Round) |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 1250 |
---|
Wheel Diameter | 4.0000 |
---|
Tread Width | 0.0000 |
---|
Wheel Type | Commander HD |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 1000 |
---|
Wheel Diameter | 4.0000 |
---|
Tread Width | 0.0000 |
---|
Wheel Type | HD Nylon Glass Filled |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 1000 |
---|
Wheel Diameter | 4.0000 |
---|
Tread Width | 0.0000 |
---|
Wheel Type | Endura Solid Elastomer |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 800 |
---|
Wheel Diameter | 4.0000 |
---|
Tread Width | 0.0000 |
---|
Wheel Type | Thermo Hi-Temp |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 800 |
---|
Wheel Diameter | 4.0000 |
---|
Tread Width | 0.0000 |
---|
Wheel Type | Hi-Temp Nylon Glass Filled |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 500 |
---|
Wheel Diameter | 4.0000 |
---|
Tread Width | 0.0000 |
---|
Wheel Type | Retort Hi-Temp |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 500 |
---|
Wheel Diameter | 4.0000 |
---|
Tread Width | 0.0000 |
---|
Wheel Type | Polyolefin |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 1000 |
---|
Wheel Diameter | 4.0000 |
---|
Tread Width | 0.0000 |
---|
Wheel Type | HD Nylon Glass Filled |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 1000 |
---|
Wheel Diameter | 4.0000 |
---|
Tread Width | 0.0000 |
---|
Wheel Type | Endura Solid Elastomer |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
Compare
Remove
You can compare a maximum of 3 products.
Capacity | 800 |
---|
Wheel Diameter | 4.0000 |
---|
Tread Width | 0.0000 |
---|
Wheel Type | Thermo Hi-Temp |
---|
Category |
Casters |
Info / CAD / Quote