Showing 55–72 of 360 results
Application: AGV
Active Filters:
-
| Capacity | 1200 |
|---|
| Wheel Diameter | 6 |
|---|
| Tread Width | 2 |
|---|
| Caster Type | Swivel |
|---|
| Wheel Type | DT - Glass-Filled Nylon (Heavy Duty) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 1200 |
|---|
| Wheel Diameter | 6 |
|---|
| Tread Width | 2 |
|---|
| Caster Type | Swivel |
|---|
| Wheel Type | DT - Glass-Filled Nylon (Heavy Duty) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 1200 |
|---|
| Wheel Diameter | 6 |
|---|
| Tread Width | 2 |
|---|
| Caster Type | Swivel |
|---|
| Wheel Type | DT - Glass-Filled Nylon (Heavy Duty) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 1200 |
|---|
| Wheel Diameter | 6 |
|---|
| Tread Width | 2 |
|---|
| Caster Type | Swivel |
|---|
| Wheel Type | DT - Glass-Filled Nylon (Heavy Duty) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 1200 |
|---|
| Wheel Diameter | 6 |
|---|
| Tread Width | 2 |
|---|
| Caster Type | Swivel |
|---|
| Wheel Type | DT - Glass-Filled Nylon (Heavy Duty) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 1250 |
|---|
| Wheel Diameter | 8 |
|---|
| Tread Width | 2 |
|---|
| Caster Type | Rigid |
|---|
| Wheel Type | DT - Glass-Filled Nylon (Heavy Duty) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 1250 |
|---|
| Wheel Diameter | 8 |
|---|
| Tread Width | 2 |
|---|
| Caster Type | Swivel |
|---|
| Wheel Type | DT - Glass-Filled Nylon (Heavy Duty) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 1250 |
|---|
| Wheel Diameter | 8 |
|---|
| Tread Width | 2 |
|---|
| Caster Type | Swivel |
|---|
| Wheel Type | DT - Glass-Filled Nylon (Heavy Duty) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 1250 |
|---|
| Wheel Diameter | 8 |
|---|
| Tread Width | 2 |
|---|
| Caster Type | Swivel |
|---|
| Wheel Type | DT - Glass-Filled Nylon (Heavy Duty) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 1250 |
|---|
| Wheel Diameter | 8 |
|---|
| Tread Width | 2 |
|---|
| Caster Type | Swivel |
|---|
| Wheel Type | DT - Glass-Filled Nylon (Heavy Duty) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 1250 |
|---|
| Wheel Diameter | 8 |
|---|
| Tread Width | 2 |
|---|
| Caster Type | Swivel |
|---|
| Wheel Type | DT - Glass-Filled Nylon (Heavy Duty) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 1250 |
|---|
| Wheel Diameter | 8 |
|---|
| Tread Width | 2 |
|---|
| Caster Type | Swivel |
|---|
| Wheel Type | DT - Glass-Filled Nylon (Heavy Duty) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 1250 |
|---|
| Wheel Diameter | 8 |
|---|
| Tread Width | 2 |
|---|
| Caster Type | Swivel |
|---|
| Wheel Type | DT - Glass-Filled Nylon (Heavy Duty) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 1250 |
|---|
| Wheel Diameter | 8 |
|---|
| Tread Width | 2 |
|---|
| Caster Type | Swivel |
|---|
| Wheel Type | DT - Glass-Filled Nylon (Heavy Duty) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 675 |
|---|
| Wheel Diameter | 4 |
|---|
| Tread Width | 2 |
|---|
| Caster Type | Rigid |
|---|
| Wheel Type | EY - Swivel-EAZ (Crown) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 675 |
|---|
| Wheel Diameter | 4 |
|---|
| Tread Width | 2 |
|---|
| Caster Type | Swivel |
|---|
| Wheel Type | EY - Swivel-EAZ (Crown) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 675 |
|---|
| Wheel Diameter | 4 |
|---|
| Tread Width | 2 |
|---|
| Caster Type | Swivel |
|---|
| Wheel Type | EY - Swivel-EAZ (Crown) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote
-
| Capacity | 675 |
|---|
| Wheel Diameter | 4 |
|---|
| Tread Width | 2 |
|---|
| Caster Type | Swivel |
|---|
| Wheel Type | EY - Swivel-EAZ (Crown) |
|---|
| Category |
Casters |
Info / CAD / Quote